Код товару: MPW
Ви ще нічого не купили...
| МОДЕЛЬ | Multi Power (MPW) | ||
| МОЩНОСТЬ | от 42 до 294кВт (включая резервирование) | ||
| ВХОД | |||
| Номинальное входное напряжение | 380-400-415 В ~ три фазы с нейтралью | ||
| Диапазон напряжения | от 240 до 480В | ||
| Диапазон частоты | 40 - 72 Гц | ||
| Коэффициент мощности | 1 | ||
| Искажения тока, THD(i) | <3,5% | ||
| БАЙПАС | |||
| Номинальная мощность | 256кВт (силовой шкаф) / 126кВт (шкаф COMBO) | ||
| Номинальное напряжение | 380-400-415 В ~ три фазы с нейтралью | ||
| Диапазон напряжения | от 180В (регулируемый 180-200) до 264В (регулируемый 250-264) ~ (по выбору) | ||
| Номинальная частота | 50 или 60 Гц (по выбору) | ||
| Перегрузка | 125% в течении 10мин.; 150% в течении 1 минуты | ||
| ВЫХОД | |||
| Номинальная мощность силового модуля (PM) | 42кВт | ||
| Коэффициент мощности | 1,0 | ||
| Номинальное напряжение | 380-400-415 В ~ три фазы с нейтралью | ||
| Стабильность напряджения | + 0,5% | ||
| Динамическая устойчивость | искажающая нагрузка 1 класса производительности в соответствии с EN62040-3 | ||
| БАТАРЕИ | |||
| Конструктивные особенности | Модульного типа, состоящие из батарейного модуля (BU) или отдельно стоящего батарейного блока / стеллажа | ||
| Характеристика батарейного модуля | Модуль укомплектован свинцово-кислотными, герметичными, необслуживаемыми аккумуляторами (VRLA). Система мониторинга состояния батарей постоянно измеряет напряжение и ток модуля. Состояние батарей отображается на графическом дисплее MPW | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип шкафа | Силовой шкаф | Шкаф Combo | Батарейный шкаф |
| Номинальная мощность | 294кВт | 126кВт | - |
| Возможность параллельной работы (к-во шкафов) | до 4-х | до 4-х | - |
| Комплектация | до 7 силовых модулей | до 3-x силовых модулей, до 5-ти батарейных модулей | до 9-ти батарейных модулей |
| Размеры (ШхГхВ, мм.) | 600x1050x2000 | 600x1050x2000 | 600x1050x2000 |
| Вес, кг. (без силовых и батарейных модулей) | 320 | 360 | 280 |
| Уровень шума на расстоянии 1м.[дБА±2] (в режиме Smart Active) | < 68 | < 65 | - |
| Класс защиты шкафа | IP20 | ||
| Подвод кабелей | с тыльной стороны, либо сверху, либо снизу | ||
| Нормативы |
Безопасность IEC EN 62040-1; ЭМС IEC EN 62040-2 Категория C2 |
||