Код товара: Eaton9155-8
Ничего не куплено!
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель | Eaton 9155 |
Мощность (кВА/кВт) | 8/7,2 |
Тип | On-line (двойное преобразование напряжения, класс VFI SS 111 согласно стандарта IEC 62040-3) |
Исполнение | Tower (башня) |
Вход | |
Подключение | 1 фаза + N + PE / 3 фазы+N+PE |
Номинальное напряжение, В | 230/400 (возможность установки 220/380, 240/415) |
Номинальная частота, Гц | 50/60 |
Диапазон входного напряжения, В | ±20% от номинала при 100% нагрузке, -50%, +20% от номинала при нагрузке 50% |
Диапазон входной частоты, Гц | 45–65 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Входной КНИ (THD(i)) | < 4.5% |
Наличие системы «мягкого старта» | Да |
Выход | |
Подключение | 1 фаза + N |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц |
Выходная частота, Гц | 50/60 |
Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
Допустимая перегрузка | 10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150% |
Обмен данными | |
Коммуникационные порты | X-Slot - 2 коммуникационных разъема, последовательный порт - 1шт., релейные входы – 2шт. (программируемые), релейные выходы 1шт. (программируемый) |
Эксплуатационные парамерты, безопасность | |
Размеры ШхГхВ, мм | 305х702х817 (ИБП) |
Масса, кг. | 155 (без батарей) |
Рабочая температура для ИБП | 0-40 ОС |
Рабочая температура для аккумуляторных батарей | 15-25 ОС |
Относительная влажность | 0-95% без конденсата |
Безопасность | IEC 62040-1, IEC 60950-1 |
ЭМС, характеристики | IEC 62040-2, IEC 62040-3 |
Опции | |
Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, внешние батарейные модули, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. |
Высокая производительность
Непревзойденная надежность
Широкие возможности
Экология и экономия